Statistiques des Résultats de l'examen de sortie session 2022 des Ecoles Techniques et Professionnelles Publique et Privées - Guinée Conakry
Guinée Examens de sortie des Ecoles Techniques et Professionnelles Publiques et Privées 2022
Ajout : mardi 11 octobre 2022 à 22:19 Modifié : mardi 11 octobre 2022 à 22:19
Retrouvez ci-dessous les statistiques des résultats des examens de sortie Session 2022 des Ecoles techniques et Professionnelles publiques et privées en Guinée Conakry. Elles sont classées par types d'écoles :
N° | TYPES D’ECOLES | Candidats(Total) | Candidats(Filles) | Moyennes >=10(Total) | Moyennes >=10(Filles) | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFP ORDINAIRES | 1282 | 68 | 867 | 55 | 67,63 |
2 | A.P.C TOUTES OPTIONS | 2681 | 314 | 2392 | 255 | 89,22 |
3 | CFP CHEMIN DE FER | 200 | 35 | 179 | 30 | 89,50 |
4 | CFP MARITIME | 120 | 19 | 114 | 19 | 95,00 |
5 | ESSC (ATS) | 2851 | 2027 | 2435 | 1671 | 85,41 |
6 | ENI ENSEIG. GENERAL | 2872 | 1442 | 2008 | 988 | 69,92 |
7 | ENI PRESCOLAIRE | 136 | 111 | 126 | 105 | 92,65 |
8 | VENI FRANCO ARABE | 22 | 8 | 19 | 7 | 86,36 |
9 | ECOLE DE SANTE DE TYPE B | 8230 | 6382 | 7784 | 6031 | 94,58 |
10 | CENFOTH | 158 | 140 | 128 | 115 | 81,01 |
11 | ENAM | 487 | 54 | 445 | 53 | 91,38 |
12 | ENSAC | 329 | 218 | 302 | 198 | 91,79 |
13 | ENP&T | 247 | 63 | 223 | 62 | 90,28 |
14 | ENEPS | 15 | 3 | 10 | 1 | 66,67 |
15 | ENATEF | 18 | 5 | 18 | 5 | 100,00 |
16 | ENAE TYPE | 7 | 0 | 7 | 0 | 100,00 |
17 | CEED PITA | 33 | 4 | 28 | 4 | 84,85 |
18 | BEP PRIVEES | 1025 | 687 | 669 | 482 | 65,27 |
19 | BT PRIVEES | 73 | 23 | 61 | 22 | 83,56 |
20 | BTS PRIVEES | 2293 | 1443 | 1789 | 1117 | 78,02 |
TOTAL | 23079 | 13046 | 19604 | 11220 | 84,94 |
Résultat précédent :
Résultats Concours d'Entrée en Première et Troisième Année de l'ENSP de l'Université de Bamenda, 2022-2023
Résultats Concours d'Entrée en Première et Troisième Année de l'ENSP de l'Université de Bamenda, 2022-2023
Résultat suivant :
Résultats examens de sortie 2022 - Ecoles Techniques et Professionnelles - Guinée
Résultats examens de sortie 2022 - Ecoles Techniques et Professionnelles - Guinée
Autres résultats Examens de sortie des Ecoles Techniques et Professionnelles Publiques et Privées 2022 - Guinée
Résultats examens de sortie 2022 - Ecoles Techniques et Professionnelles - Guinée
Cherchez des résultats :
Archives de Résultats déjà disponibles par pays :

















